<Chaos Dimension>
Pampus Thunderbird
Aggressive
- Level
- 30
- HP
- 49,526
- MP
- 700
- EXP
- 4,069
- Gold
- 198
Stats
- Min Damage
- 442
- Max Damage
- 796
- Critical
- 3.05%
- Defense
- 30
- Protection
- 7%
- Evasion
- 3%
- Magic Resistance
- 21%
- Fire Resistance
- 21%
- Ice Resistance
- 21%
- Lightning Resistance
- 21%
- Poison Resistance
- 28%
Saan makikita
- Dark Earis20 area, hanggang 200 nang sabay-sabay
Ipakita ang 20 spawn point
- Mga Coordinate -8307, 5187 ×10
- Mga Coordinate -8226, 6109 ×10
- Mga Coordinate -7750, 4307 ×10
- Mga Coordinate -6665, 4338 ×10
- Mga Coordinate -6131, 6664 ×10
- Mga Coordinate -5997, 2399 ×10
- Mga Coordinate -5930, 4817 ×10
- Mga Coordinate -5652, 5859 ×10
- Mga Coordinate -4710, 7054 ×10
- Mga Coordinate -4497, 3464 ×10
- Mga Coordinate -3907, 11790 ×10
- Mga Coordinate -3585, 12959 ×10
- Mga Coordinate -3414, 4051 ×10
- Mga Coordinate -3189, 8522 ×10
- Mga Coordinate -2440, 6045 ×10
- Mga Coordinate -2295, 9976 ×10
- Mga Coordinate -1404, 11027 ×10
- Mga Coordinate -1061, 12921 ×10
- Mga Coordinate 5875, -3962 ×10
- Mga Coordinate 6338, 4733 ×10
- Dark Pampus30 area, hanggang 120 nang sabay-sabay
Ipakita ang 30 spawn point
- Mga Coordinate -4700, -1432 ×4
- Mga Coordinate -4099, -611 ×4
- Mga Coordinate -3555, -1374 ×4
- Mga Coordinate -3521, 1773 ×4
- Mga Coordinate -3282, -2482 ×4
- Mga Coordinate -3083, 461 ×4
- Mga Coordinate -2844, 1201 ×4
- Mga Coordinate -2700, -536 ×4
- Mga Coordinate -2449, 3076 ×4
- Mga Coordinate -2426, 1962 ×4
- Mga Coordinate 247, -3328 ×4
- Mga Coordinate 526, 4537 ×4
- Mga Coordinate 555, 3278 ×4
- Mga Coordinate 1289, 4842 ×4
- Mga Coordinate 1497, 3494 ×4
- Mga Coordinate 1694, 2466 ×4
- Mga Coordinate 1955, -1600 ×4
- Mga Coordinate 2216, -3890 ×4
- Mga Coordinate 2236, 5578 ×4
- Mga Coordinate 2404, 3226 ×4
- Mga Coordinate 2440, 4472 ×4
- Mga Coordinate 2597, 1864 ×4
- Mga Coordinate 2750, 149 ×4
- Mga Coordinate 2767, -2290 ×4
- Mga Coordinate 3296, 2055 ×4
- Mga Coordinate 3325, -1403 ×4
- Mga Coordinate 3619, 4867 ×4
- Mga Coordinate 3919, 3985 ×4
- Mga Coordinate 3977, 3105 ×4
- Mga Coordinate 4067, -688 ×4
