<Rampage Experiment Subject>
Extraordinary Bega
Aggressive
- Level
- 57
- HP
- 188,536
- MP
- 13,120
- EXP
- 5,467
- Gold
- 430
Stats
- Min Damage
- 2,774
- Max Damage
- 3,839
- Critical
- 31%
- Defense
- 320
- Protection
- 32%
- Evasion
- 30%
- Magic Protection
- 31%
- Status Resistance
- 30.5%
- Magic Resistance
- 30.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Saan makikita
- RunearcSarado4 area, hanggang 4 nang sabay-sabay
Ipakita ang 4 spawn point
- Mga Coordinate -14997, -7927 ×1
- Mga Coordinate -14596, -9445 ×1
- Mga Coordinate -14449, -8830 ×1
- Mga Coordinate -13357, -8451 ×1
Drops
| Pangalan | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
