<Killer>
Wandering Fox
Aggressive
- Level
- 52
- HP
- 24,076
- MP
- 2,715
- EXP
- 3,191
- Gold
- 370
Stats
- Min Damage
- 1,368
- Max Damage
- 1,894
- Critical
- 41%
- Defense
- 420
- Protection
- 42%
- Evasion
- 40%
- Magic Protection
- 41%
- Status Resistance
- 40.5%
- Magic Resistance
- 40.5%
- Fire Resistance
- 40.5%
- Ice Resistance
- 40.5%
- Lightning Resistance
- 40.5%
- Poison Resistance
- 40.5%
Saan makikita
- RunearcSarado2 area, hanggang 30 nang sabay-sabay
Ipakita ang 2 spawn point
- Mga Coordinate -5991, 4811 ×15
- Mga Coordinate -4688, 4822 ×15
Drops
| Pangalan | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
