Game Database
Noir Kiv
Aggressive
- Level
- 60
- HP
- 2,624,000
- MP
- 787,200
- EXP
- 39,270
- Gold
- 430
Stats
- Min Damage
- 4,449
- Max Damage
- 6,634
- Critical
- 31%
- Defense
- 340
- Protection
- 32%
- Evasion
- 30%
- Magic Protection
- 31%
- Status Resistance
- 30.5%
- Magic Resistance
- 30.5%
- Fire Resistance
- 40.5%
- Ice Resistance
- 40.5%
- Lightning Resistance
- 40.5%
- Poison Resistance
- 40.5%
Saan makikita
- ExileSarado1 area, hanggang 1 nang sabay-sabay
Ipakita ang 1 spawn point
- Mga Coordinate 5743, 7966 ×1
Drops
| Pangalan | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
