<Victim of the Forbidden>
Furious Betelgeuse
Aggressive
- Level
- 59
- HP
- 427,050
- MP
- 128,115
- EXP
- 27,747
- Gold
- 410
Stats
- Min Damage
- 3,530
- Max Damage
- 5,256
- Critical
- 12%
- Defense
- 130
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 21%
- Ice Resistance
- 21%
- Lightning Resistance
- 21%
- Poison Resistance
- 21%
Saan makikita
- ExileSarado2 area, hanggang 2 nang sabay-sabay
Ipakita ang 2 spawn point
- Mga Coordinate -4746, -3172 ×1
- Mga Coordinate -4299, -3368 ×1
Drops
| Pangalan | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
