Game Database
Lacchou
Aggressive
- Level
- 60
- HP
- 469,820
- MP
- 140,946
- EXP
- 29,880
- Gold
- 430
Stats
- Min Damage
- 3,703
- Max Damage
- 5,515
- Critical
- 22%
- Defense
- 230
- Protection
- 21%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 22%
- Status Resistance
- 21%
- Magic Resistance
- 21%
- Fire Resistance
- 31%
- Ice Resistance
- 31%
- Lightning Resistance
- 31%
- Poison Resistance
- 31%
Saan makikita
- ExileSarado1 area, hanggang 1 nang sabay-sabay
Ipakita ang 1 spawn point
- Mga Coordinate 8380, -1020 ×1
Drops
| Pangalan | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
