Game Database
DarkBaron_Boss
Aggressive
- Level
- 55
- HP
- 403,920
- MP
- 121,176
- EXP
- 20,637
- Gold
- 330
Stats
- Min Damage
- 3,486
- Max Damage
- 5,190
- Critical
- 21.5%
- Defense
- 240
- Protection
- 21.5%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 21.5%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Saan makikita
- Huanis TempleSarado1 area, hanggang 1 nang sabay-sabay
Ipakita ang 1 spawn point
- Mga Coordinate 0, -5515 ×1
- Huanis TempleSarado1 area, hanggang 1 nang sabay-sabay
Ipakita ang 1 spawn point
- Mga Coordinate 0, -5515 ×1
Drops
| Pangalan | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
