Game Database

Siona Egg Cocoon

Level
0
HP
5,000
MP
0
EXP
1
Gold
0

Stats

Magic Resistance
14%
Fire Resistance
14%
Ice Resistance
14%
Lightning Resistance
14%
Poison Resistance
14%

Saan makikita

  • Seona Spawn Ground 25Lv33 area, hanggang 33 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 33 spawn point
    • Mga Coordinate -1722, 2179 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1627, 2286 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1500, 2342 ×1 70%
    • Mga Coordinate -576, -880 ×1 50%
    • Mga Coordinate -562, -859 ×1 50%
    • Mga Coordinate -517, -547 ×1 50%
    • Mga Coordinate -39, -315 ×1 50%
    • Mga Coordinate -1, -305 ×1 50%
    • Mga Coordinate 32, -304 ×1 50%
    • Mga Coordinate 423, -539 ×1 50%
    • Mga Coordinate 684, -1886 ×1 50%
    • Mga Coordinate 707, -1879 ×1 50%
    • Mga Coordinate 714, -1425 ×1 50%
    • Mga Coordinate 752, -1435 ×1 50%
    • Mga Coordinate 909, -222 ×1 50%
    • Mga Coordinate 927, -233 ×1 50%
    • Mga Coordinate 942, 1655 ×1
    • Mga Coordinate 950, -1821 ×1 50%
    • Mga Coordinate 964, 1634 ×1
    • Mga Coordinate 974, -1818 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1035, -545 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1187, -1584 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1211, -1565 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1368, -600 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1389, -618 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1476, -279 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1488, -310 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1590, 947 ×1
    • Mga Coordinate 1609, 966 ×1
    • Mga Coordinate 1822, 2179 ×1
    • Mga Coordinate 1830, 2150 ×1
    • Mga Coordinate 2367, 1566 ×1
    • Mga Coordinate 2383, 1550 ×1
  • Seona Spawn Ground 25Lv33 area, hanggang 33 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 33 spawn point
    • Mga Coordinate -1722, 2179 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1627, 2286 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1500, 2342 ×1 70%
    • Mga Coordinate -576, -880 ×1 50%
    • Mga Coordinate -562, -859 ×1 50%
    • Mga Coordinate -517, -547 ×1 50%
    • Mga Coordinate -39, -315 ×1 50%
    • Mga Coordinate -1, -305 ×1 50%
    • Mga Coordinate 32, -304 ×1 50%
    • Mga Coordinate 423, -539 ×1 50%
    • Mga Coordinate 684, -1886 ×1 50%
    • Mga Coordinate 707, -1879 ×1 50%
    • Mga Coordinate 714, -1425 ×1 50%
    • Mga Coordinate 752, -1435 ×1 50%
    • Mga Coordinate 909, -222 ×1 50%
    • Mga Coordinate 927, -233 ×1 50%
    • Mga Coordinate 942, 1655 ×1
    • Mga Coordinate 950, -1821 ×1 50%
    • Mga Coordinate 964, 1634 ×1
    • Mga Coordinate 974, -1818 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1035, -545 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1187, -1584 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1211, -1565 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1368, -600 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1389, -618 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1476, -279 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1488, -310 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1590, 947 ×1
    • Mga Coordinate 1609, 966 ×1
    • Mga Coordinate 1822, 2179 ×1
    • Mga Coordinate 1830, 2150 ×1
    • Mga Coordinate 2367, 1566 ×1
    • Mga Coordinate 2383, 1550 ×1
  • Seona Spawn Ground 25Lv33 area, hanggang 33 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 33 spawn point
    • Mga Coordinate -1722, 2179 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1627, 2286 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1500, 2342 ×1 70%
    • Mga Coordinate -576, -880 ×1 50%
    • Mga Coordinate -562, -859 ×1 50%
    • Mga Coordinate -517, -547 ×1 50%
    • Mga Coordinate -39, -315 ×1 50%
    • Mga Coordinate -1, -305 ×1 50%
    • Mga Coordinate 32, -304 ×1 50%
    • Mga Coordinate 423, -539 ×1 50%
    • Mga Coordinate 684, -1886 ×1 50%
    • Mga Coordinate 707, -1879 ×1 50%
    • Mga Coordinate 714, -1425 ×1 50%
    • Mga Coordinate 752, -1435 ×1 50%
    • Mga Coordinate 909, -222 ×1 50%
    • Mga Coordinate 927, -233 ×1 50%
    • Mga Coordinate 942, 1655 ×1
    • Mga Coordinate 950, -1821 ×1 50%
    • Mga Coordinate 964, 1634 ×1
    • Mga Coordinate 974, -1818 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1035, -545 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1187, -1584 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1211, -1565 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1368, -600 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1389, -618 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1476, -279 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1488, -310 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1590, 947 ×1
    • Mga Coordinate 1609, 966 ×1
    • Mga Coordinate 1822, 2179 ×1
    • Mga Coordinate 1830, 2150 ×1
    • Mga Coordinate 2367, 1566 ×1
    • Mga Coordinate 2383, 1550 ×1
  • Seona Spawn Ground 25Lv33 area, hanggang 33 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 33 spawn point
    • Mga Coordinate -1722, 2179 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1627, 2286 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1500, 2342 ×1 70%
    • Mga Coordinate -576, -880 ×1 50%
    • Mga Coordinate -562, -859 ×1 50%
    • Mga Coordinate -517, -547 ×1 50%
    • Mga Coordinate -39, -315 ×1 50%
    • Mga Coordinate -1, -305 ×1 50%
    • Mga Coordinate 32, -304 ×1 50%
    • Mga Coordinate 423, -539 ×1 50%
    • Mga Coordinate 684, -1886 ×1 50%
    • Mga Coordinate 707, -1879 ×1 50%
    • Mga Coordinate 714, -1425 ×1 50%
    • Mga Coordinate 752, -1435 ×1 50%
    • Mga Coordinate 909, -222 ×1 50%
    • Mga Coordinate 927, -233 ×1 50%
    • Mga Coordinate 942, 1655 ×1
    • Mga Coordinate 950, -1821 ×1 50%
    • Mga Coordinate 964, 1634 ×1
    • Mga Coordinate 974, -1818 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1035, -545 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1187, -1584 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1211, -1565 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1368, -600 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1389, -618 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1476, -279 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1488, -310 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1590, 947 ×1
    • Mga Coordinate 1609, 966 ×1
    • Mga Coordinate 1822, 2179 ×1
    • Mga Coordinate 1830, 2150 ×1
    • Mga Coordinate 2367, 1566 ×1
    • Mga Coordinate 2383, 1550 ×1
  • Seona Spawn Ground 25Lv33 area, hanggang 33 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 33 spawn point
    • Mga Coordinate -1722, 2179 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1627, 2286 ×1 70%
    • Mga Coordinate -1500, 2342 ×1 70%
    • Mga Coordinate -576, -880 ×1 50%
    • Mga Coordinate -562, -859 ×1 50%
    • Mga Coordinate -517, -547 ×1 50%
    • Mga Coordinate -39, -315 ×1 50%
    • Mga Coordinate -1, -305 ×1 50%
    • Mga Coordinate 32, -304 ×1 50%
    • Mga Coordinate 423, -539 ×1 50%
    • Mga Coordinate 684, -1886 ×1 50%
    • Mga Coordinate 707, -1879 ×1 50%
    • Mga Coordinate 714, -1425 ×1 50%
    • Mga Coordinate 752, -1435 ×1 50%
    • Mga Coordinate 909, -222 ×1 50%
    • Mga Coordinate 927, -233 ×1 50%
    • Mga Coordinate 942, 1655 ×1
    • Mga Coordinate 950, -1821 ×1 50%
    • Mga Coordinate 964, 1634 ×1
    • Mga Coordinate 974, -1818 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1035, -545 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1187, -1584 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1211, -1565 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1368, -600 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1389, -618 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1476, -279 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1488, -310 ×1 50%
    • Mga Coordinate 1590, 947 ×1
    • Mga Coordinate 1609, 966 ×1
    • Mga Coordinate 1822, 2179 ×1
    • Mga Coordinate 1830, 2150 ×1
    • Mga Coordinate 2367, 1566 ×1
    • Mga Coordinate 2383, 1550 ×1