<Invaders Of Time And Space>

Tiffin Slave

Aggressive
Level
52
HP
151,906
MP
1,160
EXP
3,881
Gold
0

Stats

Min Damage
626
Max Damage
942
Critical
15%
Defense
240
Protection
26.6%
Evasion
3%
Magic Protection
10.8%
Status Resistance
20%
Magic Resistance
35%
Fire Resistance
35%
Ice Resistance
35%
Lightning Resistance
35%
Poison Resistance
35%

Saan makikita

  • Soul Island 50LvSarado10 area, hanggang 10 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -407, 16249 ×1
    • Mga Coordinate -352, 16435 ×1
    • Mga Coordinate -345, 16057 ×1
    • Mga Coordinate -194, 16543 ×1
    • Mga Coordinate -193, 15948 ×1
    • Mga Coordinate -18, 15951 ×1
    • Mga Coordinate -6, 16543 ×1
    • Mga Coordinate 141, 16057 ×1
    • Mga Coordinate 144, 16432 ×1
    • Mga Coordinate 210, 16245 ×1
  • Soul Island 50LvSarado10 area, hanggang 10 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -407, 16249 ×1
    • Mga Coordinate -352, 16435 ×1
    • Mga Coordinate -345, 16057 ×1
    • Mga Coordinate -194, 16543 ×1
    • Mga Coordinate -193, 15948 ×1
    • Mga Coordinate -18, 15951 ×1
    • Mga Coordinate -6, 16543 ×1
    • Mga Coordinate 141, 16057 ×1
    • Mga Coordinate 144, 16432 ×1
    • Mga Coordinate 210, 16245 ×1
  • Soul Island 50LvSarado10 area, hanggang 10 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -407, 16249 ×1
    • Mga Coordinate -352, 16435 ×1
    • Mga Coordinate -345, 16057 ×1
    • Mga Coordinate -194, 16543 ×1
    • Mga Coordinate -193, 15948 ×1
    • Mga Coordinate -18, 15951 ×1
    • Mga Coordinate -6, 16543 ×1
    • Mga Coordinate 141, 16057 ×1
    • Mga Coordinate 144, 16432 ×1
    • Mga Coordinate 210, 16245 ×1
  • Soul Island 50LvSarado10 area, hanggang 10 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -407, 16249 ×1
    • Mga Coordinate -352, 16435 ×1
    • Mga Coordinate -345, 16057 ×1
    • Mga Coordinate -194, 16543 ×1
    • Mga Coordinate -193, 15948 ×1
    • Mga Coordinate -18, 15951 ×1
    • Mga Coordinate -6, 16543 ×1
    • Mga Coordinate 141, 16057 ×1
    • Mga Coordinate 144, 16432 ×1
    • Mga Coordinate 210, 16245 ×1