<Nastal Clan>

Polluted Mystic Warrior

Aggressive
Level
34
HP
67,025
MP
880
EXP
5,796
Gold
0

Stats

Min Damage
476
Max Damage
714
Critical
3.05%
Defense
34
Protection
8.8%
Evasion
3%
Magic Resistance
14%
Fire Resistance
14%
Ice Resistance
14%
Lightning Resistance
14%
Poison Resistance
14%

Saan makikita

  • Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado10 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -1429, 294 ×1
    • Mga Coordinate -1163, 504 ×1
    • Mga Coordinate -1089, -71 ×2
    • Mga Coordinate -1067, 897 ×1
    • Mga Coordinate -737, 142 ×2
    • Mga Coordinate -474, 1524 ×1
    • Mga Coordinate -437, 901 ×1
    • Mga Coordinate -415, 288 ×2
    • Mga Coordinate -205, 1313 ×1
    • Mga Coordinate -132, 1766 ×1
  • Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado10 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -1429, 294 ×1
    • Mga Coordinate -1163, 504 ×1
    • Mga Coordinate -1089, -71 ×2
    • Mga Coordinate -1067, 897 ×1
    • Mga Coordinate -737, 142 ×2
    • Mga Coordinate -474, 1524 ×1
    • Mga Coordinate -437, 901 ×1
    • Mga Coordinate -415, 288 ×2
    • Mga Coordinate -205, 1313 ×1
    • Mga Coordinate -132, 1766 ×1
  • Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado10 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -1429, 294 ×1
    • Mga Coordinate -1163, 504 ×1
    • Mga Coordinate -1089, -71 ×2
    • Mga Coordinate -1067, 897 ×1
    • Mga Coordinate -737, 142 ×2
    • Mga Coordinate -474, 1524 ×1
    • Mga Coordinate -437, 901 ×1
    • Mga Coordinate -415, 288 ×2
    • Mga Coordinate -205, 1313 ×1
    • Mga Coordinate -132, 1766 ×1
  • Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado10 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
    Ipakita ang 10 spawn point
    • Mga Coordinate -1429, 294 ×1
    • Mga Coordinate -1163, 504 ×1
    • Mga Coordinate -1089, -71 ×2
    • Mga Coordinate -1067, 897 ×1
    • Mga Coordinate -737, 142 ×2
    • Mga Coordinate -474, 1524 ×1
    • Mga Coordinate -437, 901 ×1
    • Mga Coordinate -415, 288 ×2
    • Mga Coordinate -205, 1313 ×1
    • Mga Coordinate -132, 1766 ×1