Game Database
Violent Seona Spider
Aggressive
- Level
- 35
- HP
- 70,422
- MP
- 900
- EXP
- 6,295
- Gold
- 0
Stats
- Min Damage
- 496
- Max Damage
- 744
- Critical
- 3.05%
- Defense
- 35
- Protection
- 9%
- Evasion
- 3%
- Magic Resistance
- 14%
- Fire Resistance
- 14%
- Ice Resistance
- 14%
- Lightning Resistance
- 14%
- Poison Resistance
- 14%
Saan makikita
- Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado13 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
Ipakita ang 13 spawn point
- Mga Coordinate -1067, 897 ×1
- Mga Coordinate -474, 1524 ×1
- Mga Coordinate -437, 901 ×1
- Mga Coordinate -205, 1313 ×1
- Mga Coordinate -132, 1766 ×1
- Mga Coordinate 916, 1649 ×1 80%
- Mga Coordinate 1020, 1474 ×1 80%
- Mga Coordinate 1048, 1815 ×1 80%
- Mga Coordinate 1322, 2120 ×1 80%
- Mga Coordinate 1827, 1004 ×1 80%
- Mga Coordinate 2070, 1929 ×1 80%
- Mga Coordinate 2078, 1064 ×1 80%
- Mga Coordinate 2448, 1504 ×1 80%
- Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado13 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
Ipakita ang 13 spawn point
- Mga Coordinate -1067, 897 ×1
- Mga Coordinate -474, 1524 ×1
- Mga Coordinate -437, 901 ×1
- Mga Coordinate -205, 1313 ×1
- Mga Coordinate -132, 1766 ×1
- Mga Coordinate 916, 1649 ×1 80%
- Mga Coordinate 1020, 1474 ×1 80%
- Mga Coordinate 1048, 1815 ×1 80%
- Mga Coordinate 1322, 2120 ×1 80%
- Mga Coordinate 1827, 1004 ×1 80%
- Mga Coordinate 2070, 1929 ×1 80%
- Mga Coordinate 2078, 1064 ×1 80%
- Mga Coordinate 2448, 1504 ×1 80%
- Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado13 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
Ipakita ang 13 spawn point
- Mga Coordinate -1067, 897 ×1
- Mga Coordinate -474, 1524 ×1
- Mga Coordinate -437, 901 ×1
- Mga Coordinate -205, 1313 ×1
- Mga Coordinate -132, 1766 ×1
- Mga Coordinate 916, 1649 ×1 80%
- Mga Coordinate 1020, 1474 ×1 80%
- Mga Coordinate 1048, 1815 ×1 80%
- Mga Coordinate 1322, 2120 ×1 80%
- Mga Coordinate 1827, 1004 ×1 80%
- Mga Coordinate 2070, 1929 ×1 80%
- Mga Coordinate 2078, 1064 ×1 80%
- Mga Coordinate 2448, 1504 ×1 80%
- Seona Spawn Ground 30Lv (G)Sarado13 area, hanggang 13 nang sabay-sabay
Ipakita ang 13 spawn point
- Mga Coordinate -1067, 897 ×1
- Mga Coordinate -474, 1524 ×1
- Mga Coordinate -437, 901 ×1
- Mga Coordinate -205, 1313 ×1
- Mga Coordinate -132, 1766 ×1
- Mga Coordinate 916, 1649 ×1 80%
- Mga Coordinate 1020, 1474 ×1 80%
- Mga Coordinate 1048, 1815 ×1 80%
- Mga Coordinate 1322, 2120 ×1 80%
- Mga Coordinate 1827, 1004 ×1 80%
- Mga Coordinate 2070, 1929 ×1 80%
- Mga Coordinate 2078, 1064 ×1 80%
- Mga Coordinate 2448, 1504 ×1 80%
