<Black Skulls>
Galusia Berserker
Aggressive
- Level
- 36
- HP
- 75,081
- MP
- 920
- EXP
- 2,332
- Gold
- 350
Stats
- Min Damage
- 692
- Max Damage
- 992
- Critical
- 23.05%
- Defense
- 100
- Evasion
- 3%
- Magic Protection
- 30%
- Magic Resistance
- 14%
- Fire Resistance
- 14%
- Ice Resistance
- 14%
- Lightning Resistance
- 14%
- Poison Resistance
- 14%
Saan makikita
- Gorgodia Lair 35Lv (G)9 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 9 spawn point
- Mga Coordinate -1045, -1372 ×4
- Mga Coordinate -545, -1120 ×4
- Mga Coordinate -534, -1555 ×4
- Mga Coordinate 44, -1676 ×1
- Mga Coordinate 262, -1733 ×1
- Mga Coordinate 480, -1874 ×1
- Mga Coordinate 742, -2095 ×1
- Mga Coordinate 1513, -941 ×2
- Mga Coordinate 1529, -2088 ×2
- Gorgodia Lair 35Lv (G)9 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 9 spawn point
- Mga Coordinate -1045, -1372 ×4
- Mga Coordinate -545, -1120 ×4
- Mga Coordinate -534, -1555 ×4
- Mga Coordinate 44, -1676 ×1
- Mga Coordinate 262, -1733 ×1
- Mga Coordinate 480, -1874 ×1
- Mga Coordinate 742, -2095 ×1
- Mga Coordinate 1513, -941 ×2
- Mga Coordinate 1529, -2088 ×2
- Gorgodia Lair 35Lv (G)9 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 9 spawn point
- Mga Coordinate -1045, -1372 ×4
- Mga Coordinate -545, -1120 ×4
- Mga Coordinate -534, -1555 ×4
- Mga Coordinate 44, -1676 ×1
- Mga Coordinate 262, -1733 ×1
- Mga Coordinate 480, -1874 ×1
- Mga Coordinate 742, -2095 ×1
- Mga Coordinate 1513, -941 ×2
- Mga Coordinate 1529, -2088 ×2
- Gorgodia Lair 35Lv (G)9 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 9 spawn point
- Mga Coordinate -1045, -1372 ×4
- Mga Coordinate -545, -1120 ×4
- Mga Coordinate -534, -1555 ×4
- Mga Coordinate 44, -1676 ×1
- Mga Coordinate 262, -1733 ×1
- Mga Coordinate 480, -1874 ×1
- Mga Coordinate 742, -2095 ×1
- Mga Coordinate 1513, -941 ×2
- Mga Coordinate 1529, -2088 ×2
- Gorgodia Lair 35Lv (G)8 area, hanggang 19 nang sabay-sabay
Ipakita ang 8 spawn point
- Mga Coordinate -1045, -1372 ×4
- Mga Coordinate -545, -1120 ×4
- Mga Coordinate -534, -1555 ×4
- Mga Coordinate 44, -1676 ×1
- Mga Coordinate 262, -1733 ×1
- Mga Coordinate 480, -1874 ×1
- Mga Coordinate 1513, -941 ×2
- Mga Coordinate 1529, -2088 ×2
