Game Database
Hydra Red Hatchling
Aggressive
- Level
- 47
- HP
- 196,621
- MP
- 1,140
- EXP
- 7,761
- Gold
- 450
Stats
- Min Damage
- 2,187
- Max Damage
- 3,284
- Critical
- 15%
- Defense
- 235
- Protection
- 26.4%
- Evasion
- 3%
- Magic Protection
- 10.7%
- Magic Resistance
- 35%
- Fire Resistance
- 35%
- Ice Resistance
- 35%
- Lightning Resistance
- 35%
- Poison Resistance
- 35%
Saan makikita
- Hatchling Paradise 45Lv (G)Sarado8 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 8 spawn point
- Mga Coordinate -4441, 1708 ×5
- Mga Coordinate -3759, 2131 ×1
- Mga Coordinate -3736, 2082 ×1
- Mga Coordinate -3702, 2001 ×1
- Mga Coordinate -2016, 1204 ×3
- Mga Coordinate 552, -3822 ×3
- Mga Coordinate 758, -584 ×3
- Mga Coordinate 1039, 1155 ×3
- Hatchling Paradise 45Lv (G)Sarado8 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 8 spawn point
- Mga Coordinate -4441, 1708 ×5
- Mga Coordinate -3759, 2131 ×1
- Mga Coordinate -3736, 2082 ×1
- Mga Coordinate -3702, 2001 ×1
- Mga Coordinate -2016, 1204 ×3
- Mga Coordinate 552, -3822 ×3
- Mga Coordinate 758, -584 ×3
- Mga Coordinate 1039, 1155 ×3
- Hatchling Paradise 45Lv (G)Sarado8 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 8 spawn point
- Mga Coordinate -4441, 1708 ×5
- Mga Coordinate -3759, 2131 ×1
- Mga Coordinate -3736, 2082 ×1
- Mga Coordinate -3702, 2001 ×1
- Mga Coordinate -2016, 1204 ×3
- Mga Coordinate 552, -3822 ×3
- Mga Coordinate 758, -584 ×3
- Mga Coordinate 1039, 1155 ×3
- Hatchling Paradise 45Lv (G)Sarado8 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 8 spawn point
- Mga Coordinate -4441, 1708 ×5
- Mga Coordinate -3759, 2131 ×1
- Mga Coordinate -3736, 2082 ×1
- Mga Coordinate -3702, 2001 ×1
- Mga Coordinate -2016, 1204 ×3
- Mga Coordinate 552, -3822 ×3
- Mga Coordinate 758, -584 ×3
- Mga Coordinate 1039, 1155 ×3
- Hatchling Paradise 45Lv (G)Sarado8 area, hanggang 20 nang sabay-sabay
Ipakita ang 8 spawn point
- Mga Coordinate -4441, 1708 ×5
- Mga Coordinate -3759, 2131 ×1
- Mga Coordinate -3736, 2082 ×1
- Mga Coordinate -3702, 2001 ×1
- Mga Coordinate -2016, 1204 ×3
- Mga Coordinate 552, -3822 ×3
- Mga Coordinate 758, -584 ×3
- Mga Coordinate 1039, 1155 ×3
