Game Database
Items
4,125 resulta
| Pangalan | Uri | Level | Mga Class | Presyo ng pagbili |
|---|---|---|---|---|
| Cash Service | 1 | Lahat ng class | 250 Cash | |
| Cash Service | 1 | Lahat ng class | 300 Cash | |
| Cash Service | 1 | Lahat ng class | 250 Cash | |
| Cash Service | 1 | Lahat ng class | 300 Cash | |
| Quest Item | 0 | Lahat ng class | ||
| Quest Item | 0 | Lahat ng class | ||
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 100 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | Lahat ng class | ||
| Cash Service | 1 | Lahat ng class | 800 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | Lahat ng class | ||
| Cash Service | 1 | Lahat ng class | 750 Cash | |
| Cash Service | 1 | Lahat ng class | 750 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | Lahat ng class | ||
| Quest Item | 0 | Lahat ng class | ||
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 200 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 2,000 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash |
