Game Database
Items
10,774 resulta
| Pangalan | Uri | Level | Mga Class | Presyo ng pagbili |
|---|---|---|---|---|
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 100 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 20 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 50 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 50 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | ||
| Skill Manual | 0 | Lahat ng class | 25 Cash | |
| Dungeon Consumable | 10 | Lahat ng class | 194 | |
| Dungeon Consumable | 10 | Lahat ng class | 417 | |
| Dungeon Consumable | 25 | Lahat ng class | 797 | |
| Dungeon Consumable | 20 | Lahat ng class | 539 | |
| Dungeon Consumable | 15 | Lahat ng class | 340 | |
| Dungeon Consumable | 25 | Lahat ng class | 1,727 |
