Unique
Ranger Unique Upper Parts Pandora L 37
- Rank
- Unique
- Uri
- Lucky Dip
- Kategorya
- Special
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Ranger
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Oo
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Holride Front Plate <Ranger Upper L37> Holride Rear Plate <Ranger Upper L37> Holride Shoulder Piece <Ranger Upper L37>
Laman
Holride Front Plate <Ranger Upper L37> × 1- 33.33%
Holride Rear Plate <Ranger Upper L37> × 1- 33.33%
Holride Shoulder Piece <Ranger Upper L37> × 1- 33.33%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | Item | 0.264% |
