Unique
Magician Unique Weapon Parts Pandora L 40
- Rank
- Unique
- Uri
- Lucky Dip
- Kategorya
- Special
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Magician
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Oo
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Managale Chassis <Magician Weapon L40> Managale Head <Magician Weapon L40> Managale Wing <Magician Weapon L40>
Laman
Managale Chassis <Magician Weapon L40> × 1- 33.33%
Managale Head <Magician Weapon L40> × 1- 33.33%
Managale Wing <Magician Weapon L40> × 1- 33.33%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Brynge | 52 | Item | 3.4% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | Item | 0.264% | |
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 0.156% | |
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 0.156% |
