Unique
Shaman Unique Footwear Parts Pandora L 33
- Rank
- Unique
- Uri
- Lucky Dip
- Kategorya
- Special
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Shaman
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Oo
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Chskan Legs Sole <Shaman Boots L33> Chskan Legs Ankle <Shaman Boots L33> Chskan Legs Latch <Shaman Boots L33>
Laman
Chskan Legs Sole <Shaman Boots L33> × 1- 33.33%
Chskan Legs Ankle <Shaman Boots L33> × 1- 33.33%
Chskan Legs Latch <Shaman Boots L33> × 1- 33.33%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.542% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.158% | |
| Bostav <Slayer> | 35 | Item | 0.264% | |
| King of Ghosts <Earis Clan> | 34 | Item | 0.232% |
