Unique
Shaman Unique Upper Parts Pandora L 27
- Rank
- Unique
- Uri
- Lucky Dip
- Kategorya
- Special
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Shaman
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Oo
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Gordoncharger Front Plate <Shaman Upper L27> Gordoncharger Rear Plate <Shaman Upper L27> Gordoncharger Shoulder Piece <Shaman Upper L27>
Laman
Gordoncharger Front Plate <Shaman Upper L27> × 1- 33.33%
Gordoncharger Rear Plate <Shaman Upper L27> × 1- 33.33%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Siona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| West Orn | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Shia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Araya <Slayer> | 30 | Item | 0.264% |
