Unique
Guardian Sadalmelik pandora (A)
- Rank
- Unique
- Uri
- Lucky Dip
- Kategorya
- Special
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Guardian
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Oo
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: R Sadalmelik Head (23.75%) R Sadalmelik Chest (23.75%) R Sadalmelik Arm (23.75%) R Sadalmelik Trousers (23.75%) U Sadalmelik Head (1.25%) U Sadalmelik Chest (1.25%) U Sadalmelik Arm (1.25%) U Sadalmelik Trousers (1.25%)
Laman
[R] Sadalmelik Head × 1- 23.75%
[R] Sadalmelik Chest × 1- 23.75%
[R] Sadalmelik Arm × 1- 23.75%
[R] Sadalmelik Trousers × 1- 23.75%
[U] Sadalmelik Head × 1- 1.25%
[U] Sadalmelik Chest × 1- 1.25%
[U] Sadalmelik Arm × 1- 1.25%
[U] Sadalmelik Trousers × 1- 1.25%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Gordia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Gordia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Gordia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Gordia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Golgodia | 41 | Item | 3.41% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 2.25% | |
| Bostav <Slayer> | 35 | Item | 0.3375% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | Item | 0.3375% |
