Rare
Rare Necklace Pandora L32 (B)
- Rank
- Rare
- Uri
- Lucky Dip
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Lahat ng class
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Hindi
<Pandora Contents> One of: The Monk's Hemimorphite Bronze Necklace (11.25%) The Monk's Jet Bronze Necklace (11.25%) The Monk's Perfect Bronze Necklace (11.25%) The Wanderer's Strong Bronze Necklace (11.25%) The Wanderer's Noble Bronze Necklace (11.25%) The Wanderer's Andalusite Bronze Necklace (11.25%) The Wanderer's Aquamarine Bronze Necklace (11.25%) The Wanderer's Hemimorphite Bronze Necklace (11.25%) The Wanderer's Jet Bronze Necklace (2.5%) The Wanderer's Perfect Bronze Necklace (2.5%) The Commissioned Officer's Strong Bronze Necklace (2.5%) The Commissioned Officer's Noble Bronze Necklace (2.5%)
Laman
The Monk's Hemimorphite Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Monk's Jet Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Monk's Perfect Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Wanderer's Strong Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Wanderer's Noble Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Wanderer's Andalusite Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Wanderer's Aquamarine Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Wanderer's Hemimorphite Bronze Necklace × 1- 11.25%
The Wanderer's Jet Bronze Necklace × 1- 2.5%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Bander the Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 35 | Item | 1.534% | |
| Bander the Temple Guardian | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.534% | |
| Balturus | 40 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 40 | Item | 1.534% | |
| Bender The Temple Guardian | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% |
