Rare
Ranger Rare Gloves Pandora L31 (C)
- Rank
- Rare
- Uri
- Lucky Dip
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Ranger
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Hindi
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Jester's Mysterious Sentinel Arm Tunic (16.7%) The Watchman's Mysterious Sentinel Arm Tunic (16.7%) The Guardian's Mysterious Sentinel Arm Tunic (16.7%) The Hunter's Mysterious Sentinel Arm Tunic (16.7%) The Chaser's Mysterious Sentinel Arm Tunic (16.7%) The Spirit's Mysterious Sentinel Arm Tunic (16.5%)
Laman
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% |
