Rare
Assassin Rare Weapon Pandora L20 (C)
- Rank
- Rare
- Uri
- Lucky Dip
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Assassin
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Hindi
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Jester's Solid Fanatic Cakram (16.7%) The Soldier's Solid Fanatic Cakram (16.7%) The Warrior's Solid Fanatic Cakram (16.7%) The Robber's Solid Fanatic Cakram (16.7%) The Revenger's Solid Fanatic Cakram (16.7%) The Assassin's Solid Fanatic Cakram (16.5%)
Laman
The Jester's Solid Fanatic Cakram × 1- 16.7%
The Soldier's Solid Fanatic Cakram × 1- 16.7%
The Warrior's Solid Fanatic Cakram × 1- 16.7%
The Robber's Solid Fanatic Cakram × 1- 16.7%
The Revenger's Solid Fanatic Cakram × 1- 16.7%
The Assassin's Solid Fanatic Cakram × 1- 16.5%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.323% | |
| Bagdal | 25 | Item | 0.2647% | |
| Bagdal | 25 | Item | 0.2647% | |
| Bagdal | 30 | Item | 0.2647% | |
| Bagdal | 30 | Item | 0.2647% | |
| Bagdal | 35 | Item | 0.2647% | |
| Bagdal | 35 | Item | 0.2647% | |
| Bagdal | 40 | Item | 0.2647% | |
| Bagdal | 40 | Item | 0.2647% |
