Rare
[R] 40Lv Second Transformation Chest
- Rank
- Rare
- Uri
- Lucky Dip
- Kategorya
- Consumable
- Kinakailangang level
- 1
- Mga Class
- Lahat ng class
- Benta
- 100
- Laki ng stack
- 10
- Puwedeng i-trade
- Oo
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (12.5% each): R Betelgeuse R Alrescha R Alioth R Fomalhaut R Vega R Rigel R Feshik R Sadr
Laman
[R] Betelgeuse × 1- 12.5%
[R] Alrescha × 1- 12.5%
[R] Alioth × 1- 12.5%
[R] Fomalhaut × 1- 12.5%
[R] Vega × 1- 12.5%
[R] Rigel × 1- 12.5%
[R] Feshik × 1- 12.5%
[R] Sadr × 1- 12.5%
| Monster | Level | Uri | Tsansa | Quest |
|---|---|---|---|---|
| Jaktor | 56 | Item | 12.5% | |
| Jaktor | 56 | Item | 12.5% | |
| Jaktor | 56 | Item | 12.5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 5% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 5% | |
| Kranoll <Killer> | 55 | Item | 2.5% | |
| Tiffin <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 1.563% | |
| Tiffin <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 1.563% | |
| Governor Of Baltan Region <Pagan Inquisition> | 53 | Item | 1.25% | |
| Nightmare Fox | 56 | Item | 1.25% | |
| Cursed Shiksay Altar | 56 | Item | 1.25% | |
| Burke <Conculor Marines> | 59 | Item | 1.25% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 0.781% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 0.781% | |
| Mad Predator Oak Duras | 40 | Item | 0.5% | |
| Angry Crazy Predator Oak Duras | 45 | Item | 0.5% |
