Database Game
Tabel EXP
Batas level server saat ini adalah 40. Level di atasnya ditampilkan sebagai referensi.
| Level | EXP ke level berikutnya | Total EXP | Skill point |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 20 | 1 |
| 3 | 63 | 83 | 1 |
| 4 | 117 | 200 | 1 |
| 5 | 242 | 442 | 4 |
| 6 | 455 | 897 | 1 |
| 7 | 976 | 1.873 | 1 |
| 8 | 1.634 | 3.507 | 1 |
| 9 | 2.486 | 5.993 | 1 |
| 10 | 3.550 | 9.543 | 4 |
| 11 | 5.068 | 14.611 | 1 |
| 12 | 8.250 | 22.861 | 1 |
| 13 | 11.058 | 33.919 | 1 |
| 14 | 15.523 | 49.442 | 1 |
| 15 | 22.656 | 72.098 | 4 |
| 16 | 34.503 | 106.601 | 2 |
| 17 | 45.140 | 151.741 | 2 |
| 18 | 56.028 | 207.769 | 2 |
| 19 | 71.687 | 279.456 | 2 |
| 20 | 95.540 | 374.996 | 4 |
| 21 | 133.920 | 508.916 | 2 |
| 22 | 187.090 | 696.006 | 2 |
| 23 | 225.862 | 921.868 | 2 |
| 24 | 279.708 | 1.201.576 | 2 |
| 25 | 359.455 | 1.561.031 | 4 |
| 26 | 484.112 | 2.045.143 | 2 |
| 27 | 533.000 | 2.578.143 | 2 |
| 28 | 586.800 | 3.164.943 | 2 |
| 29 | 646.100 | 3.811.043 | 2 |
| 30 | 711.400 | 4.522.443 | 4 |
| 31 | 783.200 | 5.305.643 | 2 |
| 32 | 862.300 | 6.167.943 | 2 |
| 33 | 949.400 | 7.117.343 | 2 |
| 34 | 1.045.300 | 8.162.643 | 2 |
| 35 | 1.150.900 | 9.313.543 | 4 |
| 36 | 1.267.100 | 10.580.643 | 2 |
| 37 | 1.395.100 | 11.975.743 | 2 |
| 38 | 1.536.000 | 13.511.743 | 2 |
| 39 | 1.691.100 | 15.202.843 | 2 |
| 40 | 1.862.000 | 17.064.843 | 4 |
| 41 | 2.167.400 | 19.232.243 | 2 |
| 42 | 2.522.800 | 21.755.043 | 2 |
| 43 | 2.936.600 | 24.691.643 | 2 |
| 44 | 3.418.200 | 28.109.843 | 2 |
| 45 | 3.978.700 | 32.088.543 | 4 |
| 46 | 4.631.200 | 36.719.743 | 2 |
| 47 | 5.390.800 | 42.110.543 | 2 |
| 48 | 6.274.900 | 48.385.443 | 2 |
| 49 | 7.303.900 | 55.689.343 | 2 |
| 50 | 8.501.800 | 64.191.143 | 4 |
| 51 | 9.715.000 | 73.906.143 | 2 |
| 52 | 10.817.700 | 84.723.843 | 2 |
| 53 | 11.669.700 | 96.393.543 | 2 |
| 54 | 12.722.000 | 109.115.543 | 2 |
| 55 | 14.124.900 | 123.240.443 | 4 |
| 56 | 16.124.600 | 139.365.043 | 2 |
| 57 | 16.831.200 | 156.196.243 | 2 |
| 58 | 17.574.300 | 173.770.543 | 2 |
| 59 | 18.396.900 | 192.167.443 | 2 |
| 60 | 19.362.700 | 211.530.143 | 4 |
| 61 | 20.581.200 | 232.111.343 | 2 |
| 62 | 21.970.600 | 254.081.943 | 2 |
| 63 | 22.807.400 | 276.889.343 | 2 |
| 64 | 23.810.600 | 300.699.943 | 2 |
| 65 | 25.099.300 | 325.799.243 | 4 |
| 66 | 26.872.300 | 352.671.543 | 2 |
| 67 | 27.717.800 | 380.389.343 | 2 |
| 68 | 28.743.500 | 409.132.843 | 2 |
| 69 | 30.075.300 | 439.208.143 | 2 |
| 70 | 31.924.500 | 471.132.643 | 4 |
| 71 | 34.977.200 | 506.109.843 | 2 |
| 72 | 36.420.000 | 542.529.843 | 2 |
| 73 | 37.044.500 | 579.574.343 | 2 |
| 74 | 37.869.300 | 617.443.643 | 2 |
| 75 | 39.033.100 | 656.476.743 | 4 |
| 76 | 40.750.200 | 697.226.943 | 2 |
| 77 | 41.362.300 | 738.589.243 | 2 |
| 78 | 42.182.500 | 780.771.743 | 2 |
| 79 | 43.350.200 | 824.121.943 | 2 |
| 80 | 45.083.600 | 869.205.543 | 4 |
