Database Game
Magic Neutralizing Device
Agresif
- Level
- 51
- HP
- 22.292
- MP
- 7.400
- EXP
- 0
- Gold
- 350
Stats
- Min Damage
- 1,368
- Max Damage
- 1,368
- Critical
- 11%
- Defense
- 120
- Protection
- 12%
- Evasion
- 10%
- Magic Protection
- 11%
- Status Resistance
- 10.5%
- Magic Resistance
- 10.5%
- Fire Resistance
- 10.5%
- Ice Resistance
- 10.5%
- Lightning Resistance
- 10.5%
- Poison Resistance
- 10.5%
Lokasi
- RunearcTutup2 area, hingga 2 sekaligus
Tampilkan 2 titik spawn
- Koordinat -26562, -5641 ×1
- Koordinat -22605, -5283 ×1
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
