Database Game
Dark Guide
Agresif
- Level
- 54
- HP
- 162.865
- MP
- 6.409
- EXP
- 4.193
- Gold
- 410
Stats
- Min Damage
- 2,693
- Max Damage
- 3,726
- Critical
- 12%
- Defense
- 110
- Protection
- 11%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 12%
- Status Resistance
- 11%
- Magic Resistance
- 11%
- Fire Resistance
- 11%
- Ice Resistance
- 11%
- Lightning Resistance
- 11%
- Poison Resistance
- 11%
Lokasi
- RunearcTutup1 area, hingga 1 sekaligus
Tampilkan 1 titik spawn
- Koordinat 6475, -109 ×1
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
