Database Game
Phantom Jikla
Agresif
- Level
- 55
- HP
- 171.008
- MP
- 10.840
- EXP
- 4.914
- Gold
- 430
Stats
- Min Damage
- 2,720
- Max Damage
- 3,763
- Critical
- 11%
- Defense
- 120
- Protection
- 12%
- Evasion
- 10%
- Magic Protection
- 11%
- Status Resistance
- 10.5%
- Magic Resistance
- 10.5%
- Fire Resistance
- 10.5%
- Ice Resistance
- 10.5%
- Lightning Resistance
- 10.5%
- Poison Resistance
- 10.5%
Lokasi
- RunearcTutup7 area, hingga 15 sekaligus
Tampilkan 7 titik spawn
- Koordinat -17882, -3155 ×2
- Koordinat -17823, -1441 ×2
- Koordinat -17614, 109 ×2
- Koordinat -17003, -1704 ×3
- Koordinat -16968, 127 ×2
- Koordinat -16896, -3390 ×2
- Koordinat -16314, -103 ×2
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
