<Sandstorm Tribe>
Coach ukar
Agresif
- Level
- 57
- HP
- 345.520
- MP
- 103.656
- EXP
- 22.221
- Gold
- 350
Stats
- Min Damage
- 3,061
- Max Damage
- 4,551
- Critical
- 12%
- Defense
- 140
- Protection
- 11.5%
- Evasion
- 10.5%
- Magic Protection
- 11.5%
- Status Resistance
- 10.5%
- Magic Resistance
- 10.5%
- Fire Resistance
- 20.5%
- Ice Resistance
- 20.5%
- Lightning Resistance
- 20.5%
- Poison Resistance
- 20.5%
Lokasi
- ExileTutup5 area, hingga 21 sekaligus
Tampilkan 5 titik spawn
- Koordinat -7252, 3299 ×5
- Koordinat -7044, 3936 ×1
- Koordinat -6806, 2716 ×5
- Koordinat -6731, 3471 ×5
- Koordinat -6369, 2923 ×5
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
