<Sandstorm Tribe>
Chief Ukar
Agresif
- Level
- 57
- HP
- 543.000
- MP
- 162.900
- EXP
- 23.931
- Gold
- 370
Stats
- Min Damage
- 3,210
- Max Damage
- 4,774
- Critical
- 21%
- Defense
- 240
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Lokasi
- ExileTutup1 area, hingga 1 sekaligus
Tampilkan 1 titik spawn
- Koordinat -5025, 6194 ×1
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
