Database Game
Desperate Mutated Cub
Agresif
- Level
- 60
- HP
- 657.000
- MP
- 197.100
- EXP
- 27.747
- Gold
- 410
Stats
- Min Damage
- 3,530
- Max Damage
- 5,256
- Critical
- 21%
- Defense
- 240
- Protection
- 22%
- Evasion
- 20%
- Magic Protection
- 21%
- Status Resistance
- 20.5%
- Magic Resistance
- 20.5%
- Fire Resistance
- 30.5%
- Ice Resistance
- 30.5%
- Lightning Resistance
- 30.5%
- Poison Resistance
- 30.5%
Lokasi
- ExileTutup7 area, hingga 7 sekaligus
Tampilkan 7 titik spawn
- Koordinat 6177, 4950 ×1
- Koordinat 6785, 4835 ×1
- Koordinat 6865, 5464 ×1
- Koordinat 6878, 4232 ×1
- Koordinat 7391, 3698 ×1
- Koordinat 7532, 4148 ×1
- Koordinat 8005, 4713 ×1
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
