<Victim of the Forbidden>
Furious Vega
Agresif
- Level
- 59
- HP
- 427.050
- MP
- 128.115
- EXP
- 27.747
- Gold
- 410
Stats
- Min Damage
- 3,530
- Max Damage
- 5,256
- Critical
- 22%
- Defense
- 230
- Protection
- 21%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 22%
- Status Resistance
- 21%
- Magic Resistance
- 21%
- Fire Resistance
- 31%
- Ice Resistance
- 31%
- Lightning Resistance
- 31%
- Poison Resistance
- 31%
Lokasi
- ExileTutup2 area, hingga 2 sekaligus
Tampilkan 2 titik spawn
- Koordinat -2260, -2659 ×1
- Koordinat -1105, -2998 ×1
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
