<Slayer>
Zygla of the Ice Valley
Agresif
- Level
- 57
- HP
- 469.820
- MP
- 140.946
- EXP
- 29.880
- Gold
- 430
Stats
- Min Damage
- 3,703
- Max Damage
- 5,515
- Critical
- 22%
- Defense
- 230
- Protection
- 21%
- Evasion
- 20.5%
- Magic Protection
- 22%
- Status Resistance
- 21%
- Magic Resistance
- 21%
- Fire Resistance
- 31%
- Ice Resistance
- 31%
- Lightning Resistance
- 31%
- Poison Resistance
- 31%
Lokasi
- ExileTutup8 area, hingga 8 sekaligus
Tampilkan 8 titik spawn
- Koordinat -721, 2743 ×1
- Koordinat -720, 2668 ×1
- Koordinat -662, 2620 ×1
- Koordinat -655, 2797 ×1
- Koordinat -591, 2619 ×1
- Koordinat -586, 2801 ×1
- Koordinat -530, 2658 ×1
- Koordinat -529, 2742 ×1
Drop
| Nama | Jenis | Peluang | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
