Magic
Solid Hatchling Chest Shell
- Raridade
- Magic
- Tipo
- Top
- Categoria
- Upper Body
- Nível necessário
- 17
- Classes
- Guardian
- Compra
- 15.019
- Venda
- 751
- Tamanho da pilha
- 1
- Negociável
- Sim
Atributos
- Defense
- 26
- Max HP
- 171
- Max MP
- 17
- Max HP
- 35.2%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Spearhead Turtle Dragon | 16 | Item | 0.0555% | |
| Nastal Raptor | 16 | Item | 0.0555% | |
| Mystic Tamer <Nastal Clan> | 17 | Item | 0.0555% | |
| Drake <Nastal Clan> | 17 | Item | 0.0555% | |
| Mystic Stonecutters <Nastal Clan> | 17 | Item | 0.0555% | |
| Dark Kasia | 17 | Item | 0.0555% | |
| Mystic Neophyte <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Mystic Priest <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Seona Spider | 18 | Item | 0.0555% | |
| Skeleton Warrior <Followers of Jurtan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Zombie Priest <Followers of Jurtan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Karuyan <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Karuyan's Saber Tiger <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Karuyan's Drake <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Agile Drake <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Silent Overseers <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Skeleton Guard <Followers of Jurtan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Techie Linda <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Lovely Nis <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Arcsiona | 19 | Item | 0.0555% | |
| Skilio <Followers of Jurtan> | 19 | Item | 0.0555% |
