Magic
Aquamarine Timber Necklace
- Raridade
- Magic
- Tipo
- Necklace
- Categoria
- Necklace
- Nível necessário
- 12
- Classes
- Todas as classes
- Compra
- 2.700
- Venda
- 135
- Tamanho da pilha
- 1
- Negociável
- Sim
Atributos
- Lightning Resistance
- 3.44%
- Poison Resistance
- 3.44%
- Max HP
- 4.68%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Urka Butcher <Red Hands Clan> | 14 | Item | 0.111% ×2 | |
| Sea Kamora | 14 | Item | 0.111% ×2 | |
| Clever Sea Kamora | 14 | Item | 0.111% ×2 | |
| Nastal Raptor | 16 | Item | 0.0555% | |
| Mystic Neophyte <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Mystic Priest <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Seona Spider | 18 | Item | 0.0555% | |
| Skeleton Warrior <Followers of Jurtan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Zombie Priest <Followers of Jurtan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Agile Drake <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Silent Overseers <Nastal Clan> | 18 | Item | 0.0555% | |
| Skeleton Guard <Followers of Jurtan> | 18 | Item | 0.0555% |
