Unique
Gunner Unique Upper Parts Pandora L 27
- Raridade
- Unique
- Tipo
- Lucky Dip
- Categoria
- Special
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Gunner
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Sim
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Depeler Front Plate <Gunner Upper L27> Depeler Rear Plate <Gunner Upper L27> Depeler Shoulder Piece <Gunner Upper L27>
Conteúdo
Depeler Front Plate <Gunner Upper L27> × 1- 33.33%
Depeler Rear Plate <Gunner Upper L27> × 1- 33.33%
Depeler Shoulder Piece <Gunner Upper L27> × 1- 33.33%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Siona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| West Orn | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Shia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Araya <Slayer> | 30 | Item | 0.264% |
