Unique
Sniper Unique Upper Parts Pandora L 37
- Raridade
- Unique
- Tipo
- Lucky Dip
- Categoria
- Special
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Sniper
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Sim
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Ronpecial Front Plate <Sniper Upper L37> Ronpecial Rear Plate <Sniper Upper L37> Ronpecial Shoulder Piece <Sniper Upper L37>
Conteúdo
Ronpecial Front Plate <Sniper Upper L37> × 1- 33.33%
Ronpecial Rear Plate <Sniper Upper L37> × 1- 33.33%
Ronpecial Shoulder Piece <Sniper Upper L37> × 1- 33.33%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Kalushya <Dark Skull> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Galusia <Black Skulls> | 39 | Item | 1.158% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | Item | 0.264% |
