Unique
Ranger Unique Weapon Parts Pandora L 40
- Raridade
- Unique
- Tipo
- Lucky Dip
- Categoria
- Special
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Ranger
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Sim
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Ralprince Limb <Ranger Weapon L40> Ralprince String <Ranger Weapon L40> Ralprince Grip <Ranger Weapon L40>
Conteúdo
Ralprince Limb <Ranger Weapon L40> × 1- 33.33%
Ralprince String <Ranger Weapon L40> × 1- 33.33%
Ralprince Grip <Ranger Weapon L40> × 1- 33.33%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Brynge | 52 | Item | 3.4% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | Item | 0.264% | |
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 0.156% | |
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 0.156% |
