Unique
Magician Unique Helm Parts Pandora L 39
- Raridade
- Unique
- Tipo
- Lucky Dip
- Categoria
- Special
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Magician
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Sim
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Tigl Crown Ring <Magician Helm L39> Tigl Crown Connector <Magician Helm L39> Tigl Crown Decoration <Magician Helm L39>
Conteúdo
Tigl Crown Ring <Magician Helm L39> × 1- 33.33%
Tigl Crown Connector <Magician Helm L39> × 1- 33.33%
Tigl Crown Decoration <Magician Helm L39> × 1- 33.33%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.542% | |
| Bakalu <Zuletan Cultist> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bakalu <Zuletan Cultist> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bakalu <Zuletan Cultist> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bakalu <Zuletan Cultist> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.158% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | Item | 0.264% | |
| Crusader <Sacrifices Tainted Darkness> | 36 | Item | 0.232% |
