Unique
Assassin Unique Upper Parts Pandora L 27
- Raridade
- Unique
- Tipo
- Lucky Dip
- Categoria
- Special
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Assassin
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Sim
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (33.33% each): Aurasca Front Plate <Assassin Upper L27> Aurasca Rear Plate <Assassin Upper L27> Aurasca Shoulder Piece <Assassin Upper L27>
Conteúdo
Aurasca Front Plate <Assassin Upper L27> × 1- 33.33%
Aurasca Rear Plate <Assassin Upper L27> × 1- 33.33%
Aurasca Shoulder Piece <Assassin Upper L27> × 1- 33.33%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Siona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 30 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 35 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| Seona | 40 | Item | 1.542% | |
| West Orn | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Shia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seia | 30 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 35 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seoron | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Seiya | 40 | Item | 0.579% | |
| Araya <Slayer> | 30 | Item | 0.264% |
