Rare
Guardian Rare Weapon Pandora L30 (A)
- Raridade
- Rare
- Tipo
- Lucky Dip
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Guardian
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Não
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Hero's Solid Kalian Sword (14%) The War God's Solid Kalian Sword (14%) The Jester's Strong Kalian Sword (14%) The Watchman's Strong Kalian Sword (14%) The Soldier's Strong Kalian Sword (14%) The Warrior's Strong Kalian Sword (10%) The Hero's Strong Kalian Sword (10%) The War God's Strong Kalian Sword (10%)
Conteúdo
The Hero's Solid Kalian Sword × 1- 14%
The War God's Solid Kalian Sword × 1- 14%
The Jester's Strong Kalian Sword × 1- 14%
The Hero's Strong Kalian Sword × 1- 10%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Seona | 30 | Item | 1.875% | |
| Seona | 30 | Item | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 30 | Item | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 30 | Item | 1.875% | |
| Seona | 35 | Item | 1.875% | |
| Seona | 35 | Item | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 35 | Item | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 35 | Item | 1.875% | |
| Seona | 40 | Item | 1.875% | |
| Seona | 40 | Item | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.875% | |
| Guishu <Followers of Jurtan> | 40 | Item | 1.875% | |
| Araya <Slayer> | 30 | Item | 0.5% |
