Rare
Assassin Rare Weapon Pandora L40 (A)
- Raridade
- Rare
- Tipo
- Lucky Dip
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Assassin
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Não
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: Revenger's Solid Crimson Cakram (14%) Assassin's Solid Crimson Cakram (14%) Jester's Strong Crimson Cakram (14%) Soldier's Strong Crimson Cakram (14%) Warrior's Strong Crimson Cakram (14%) Robber's Strong Crimson Cakram (10%) Revenger's Strong Crimson Cakram (10%) Assassin's Strong Crimson Cakram (10%)
Conteúdo
Revenger's Solid Crimson Cakram × 1- 14%
Assassin's Solid Crimson Cakram × 1- 14%
Jester's Strong Crimson Cakram × 1- 14%
Soldier's Strong Crimson Cakram × 1- 14%
Warrior's Strong Crimson Cakram × 1- 14%
Robber's Strong Crimson Cakram × 1- 10%
Revenger's Strong Crimson Cakram × 1- 10%
Assassin's Strong Crimson Cakram × 1- 10%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 15.63% | |
| Grankaz <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 15.63% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 7.813% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 7.813% | |
| Cassim <Silvermane Tribe> | 40 | Item | 1.534% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Kasim's Ghost <Silver Mane Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Gordia | 41 | Item | 1.534% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.534% | |
| Golgodia | 41 | Item | 1.534% | |
| Haneman <Slayer> | 40 | Item | 0.5% | |
| The Disillusioned Seeker <Zuletan Cultist> | 47 | Item | 0.0465% | |
| Brainwashed Uleka Soldiers <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Cassim Controller <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Brainwashed Uleka Soldiers <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Cassim Controller <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Skilled Geno Chaid <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Elite Sentinel <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Cold Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Skilled Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% |
