Rare
Sniper Rare Gloves Pandora L31 (C)
- Raridade
- Rare
- Tipo
- Lucky Dip
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Sniper
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Não
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: The Jester's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Watchman's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Soldier's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Hero's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The War God's Mysterious Skapy Arm Gear (16.7%) The Revenger's Mysterious Skapy Arm Gear (16.5%)
Conteúdo
The Jester's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Watchman's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Soldier's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Hero's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The War God's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.7%
The Revenger's Mysterious Skapy Arm Gear × 1- 16.5%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 35 | Item | 1.534% | |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | Item | 1.534% | |
| Kakamkas | 35 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% | |
| Cacamcas | 40 | Item | 1.534% |
