Unique
Sniper Alphard pandora (B)
- Raridade
- Unique
- Tipo
- Lucky Dip
- Categoria
- Special
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Sniper
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Sim
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (25% each): R Alphard Head R Alphard Chest R Alphard Arm R Alphard Trousers
Conteúdo
[R] Alphard Head × 1- 25%
[R] Alphard Chest × 1- 25%
[R] Alphard Arm × 1- 25%
[R] Alphard Trousers × 1- 25%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Siona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 30 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 35 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Seona | 40 | Item | 1.68% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 25 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 30 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 35 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Bagdal | 40 | Item | 1.135% | |
| Rombardo <Slayer> | 25 | Item | 0.3375% | |
| Araya <Slayer> | 30 | Item | 0.3375% | |
| Bakda | 20 | Item | 0.1135% |
