Rare
Magician Rare Lower Garment Chest 45Lv (A)
- Raridade
- Rare
- Tipo
- Lucky Dip
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Magician
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Não
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: Mystical Amulet of the Wise (Magician) (14%) Mystical Amulet of the Beyond (Magician) (14%) Firm Amulet of Lightness (Magician) (14%) Firm Amulet of Learning (Magician) (14%) Gale's Firm Amulet (Magician) (14%) Hateful Solid Amulet (Magician) (10%) Wise Firm Amulet (Magician) (10%) Firm Amulet of the Beyond (Magician) (10%)
Conteúdo
Gale's Firm Amulet (Magician) × 1- 14%
Hateful Solid Amulet (Magician) × 1- 10%
Wise Firm Amulet (Magician) × 1- 10%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Draco <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 15.63% | |
| Draco <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 15.63% | |
| Tarask <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 15.63% | |
| Tarask <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 15.63% | |
| Fallen Izran <Invaders Of Time And Space> | 45 | Item | 1.98% | |
| Lukwu <Fallen Guardian> | 44 | Item | 0.66% | |
| Lukwu <Fallen Guardian> | 44 | Item | 0.66% | |
| Fallen Izran <Invaders Of Time And Space> | 45 | Item | 0.66% | |
| The Disillusioned Seeker <Zuletan Cultist> | 47 | Item | 0.0465% | |
| Brainwashed Uleka Soldiers <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Cassim Controller <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Brainwashed Uleka Soldiers <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Cassim Controller <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Skilled Geno Chaid <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Elite Sentinel <Invaders Of Time And Space> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Cold Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Skilled Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% |
