Rare
Ranger Rare Gloves Chest 41Lv (C)
- Raridade
- Rare
- Tipo
- Lucky Dip
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Ranger
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Não
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of: Talisman's Mystic Amulet (Ranger) (16.7%) Guardian's Mystic Amulet (Ranger) (16.7%) Guardian's Mystic Amulet (Ranger) (16.7%) Hunter's Mystic Amulet (Ranger) (16.7%) Pursuer's Mystic Amulet (Ranger) (16.7%) Mystic Amulet of the Elves (Ranger) (16.5%)
Conteúdo
Talisman's Mystic Amulet (Ranger) × 1- 16.7%
Guardian's Mystic Amulet (Ranger) × 1- 16.7%
Guardian's Mystic Amulet (Ranger) × 1- 16.7%
Hunter's Mystic Amulet (Ranger) × 1- 16.7%
Pursuer's Mystic Amulet (Ranger) × 1- 16.7%
Mystic Amulet of the Elves (Ranger) × 1- 16.5%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Terrassa <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 15.63% | |
| Terrassa <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 15.63% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 7.813% | |
| Guledo <Invaders Of Time And Space> | 50 | Item | 7.813% | |
| Gaglen <Fallen Guardian> | 43 | Item | 0.66% | |
| Gaglen <Fallen Guardian> | 43 | Item | 0.66% | |
| The Perishable Seeker <Zuletan Cultist> | 48 | Item | 0.0465% | |
| Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Crazy Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Cold Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Cold Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Skilled Berserker <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Skilled Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Crazy Undead <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Cold Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% | |
| Skilled Fighter <Invaders Of Time And Space> | 49 | Item | 0.0465% |
