Unique
[U] 40Lv Second Transformation Chest
- Raridade
- Unique
- Tipo
- Lucky Dip
- Categoria
- Consumable
- Nível necessário
- 1
- Classes
- Todas as classes
- Venda
- 100
- Tamanho da pilha
- 10
- Negociável
- Sim
<Pandora Contents> Right-click to open and receive one of (12.5% each): U Betelgeuse U Alrescha U Alioth U Fomalhaut U Vega U Rigel U Feshik U Sadr
Conteúdo
[U] Betelgeuse × 1- 12.5%
[U] Alrescha × 1- 12.5%
[U] Alioth × 1- 12.5%
[U] Fomalhaut × 1- 12.5%
[U] Vega × 1- 12.5%
[U] Rigel × 1- 12.5%
[U] Feshik × 1- 12.5%
[U] Sadr × 1- 12.5%
| Monstro | Nível | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Kranoll <Killer> | 55 | Item | 1.429% | |
| Jaktor | 56 | Item | 1.429% | |
| Jaktor | 56 | Item | 1.429% | |
| Jaktor | 56 | Item | 1.429% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Kanusha | 50 | Item | 0.2% | |
| Fallen Dragon Canosha | 50 | Item | 0.2% | |
| Tiffin <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 0.1785% | |
| Tiffin <Invaders Of Time And Space> | 55 | Item | 0.1785% | |
| Mad Predator Oak Duras | 40 | Item | 0.1% | |
| Angry Crazy Predator Oak Duras | 45 | Item | 0.1% |
