Banco de Dados do Jogo
Harok Boat Permit<Single>
- Nível dos monstros
- 0–20
- Monstros
- 7
Monstros
| Nome | Nível | Áreas | Simultâneos |
|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 0 | 6 | 6 |
| Bakda | 20 | 1 | 1 |
| Berserker <Blue Shark Pirates> | 20 | 7 | 7 |
| Derek <Blue Shark Pirates> | 20 | 4 | 4 |
| Fighter <Blue Shark Pirates> | 20 | 5 | 5 |
| Patrol <Blue Shark Pirates> | 20 | 13 | 13 |
| Shadow Scylla | 20 | 1 | 1 |
