<Chaos Dimension>

Bitter Urka sorcerer

Agressivo
Nível
39
HP
29.732
MP
980
EXP
2.068
Ouro
142

Atributos

Min Damage
953
Max Damage
1,371
Critical
3.05%
Defense
100
Evasion
3%
Magic Protection
30%
Status Resistance
20%

Onde encontrar

  • Dark Earis48 áreas, até 48 ao mesmo tempo
    Mostrar 48 pontos de spawn
    • Coordenadas -6981, 5852 ×1
    • Coordenadas -5703, 12047 ×1
    • Coordenadas -5609, 12290 ×1
    • Coordenadas -5591, 11786 ×1
    • Coordenadas -5582, 11944 ×1
    • Coordenadas -5563, 12130 ×1
    • Coordenadas -5462, 12294 ×1
    • Coordenadas -5428, 11864 ×1
    • Coordenadas -5401, 12410 ×1
    • Coordenadas -5300, 12298 ×1
    • Coordenadas -5291, 11735 ×1
    • Coordenadas -5223, 11883 ×1
    • Coordenadas -5137, 12201 ×1
    • Coordenadas -5134, 12351 ×1
    • Coordenadas -5125, 12016 ×1
    • Coordenadas -5094, 11843 ×1
    • Coordenadas -5006, 12109 ×1
    • Coordenadas -34, -11702 ×1
    • Coordenadas 70, -11456 ×1
    • Coordenadas 83, -11988 ×1
    • Coordenadas 90, -11792 ×1
    • Coordenadas 112, -11613 ×1
    • Coordenadas 215, -11493 ×1
    • Coordenadas 239, -11907 ×1
    • Coordenadas 293, -11368 ×1
    • Coordenadas 374, -12077 ×1
    • Coordenadas 402, -11491 ×1
    • Coordenadas 441, -11916 ×1
    • Coordenadas 539, -11787 ×1
    • Coordenadas 539, -11629 ×1
    • Coordenadas 605, -11932 ×1
    • Coordenadas 681, -11692 ×1
    • Coordenadas 1648, 462 ×1
    • Coordenadas 1716, 795 ×1
    • Coordenadas 1822, 537 ×1
    • Coordenadas 1824, -75 ×1
    • Coordenadas 1828, 203 ×1
    • Coordenadas 1989, 718 ×1
    • Coordenadas 2005, -33 ×1
    • Coordenadas 2120, -242 ×1
    • Coordenadas 2144, 987 ×1
    • Coordenadas 2248, 708 ×1
    • Coordenadas 2261, -45 ×1
    • Coordenadas 2449, 700 ×1
    • Coordenadas 2473, 425 ×1
    • Coordenadas 2474, 120 ×1
    • Coordenadas 2515, -129 ×1
    • Coordenadas 2632, 240 ×1
  • Dark Pampus24 áreas, até 24 ao mesmo tempo
    Mostrar 24 pontos de spawn
    • Coordenadas -10443, -10583 ×1
    • Coordenadas -10372, -10744 ×1
    • Coordenadas -10346, -10433 ×1
    • Coordenadas -10182, -10376 ×1
    • Coordenadas -10163, -10795 ×1
    • Coordenadas -10000, -10395 ×1
    • Coordenadas -9978, -10772 ×1
    • Coordenadas -9889, -10563 ×1
    • Coordenadas -4470, -1322 ×1
    • Coordenadas -4406, -1164 ×1
    • Coordenadas -4327, -1448 ×1
    • Coordenadas -4282, -1001 ×1
    • Coordenadas -4172, -1503 ×1
    • Coordenadas -4113, -1043 ×1
    • Coordenadas -4053, -1355 ×1
    • Coordenadas -4005, -1163 ×1
    • Coordenadas 1766, 7850 ×1
    • Coordenadas 1814, 8052 ×1
    • Coordenadas 1828, 7720 ×1
    • Coordenadas 1961, 8098 ×1
    • Coordenadas 1986, 7682 ×1
    • Coordenadas 2132, 8045 ×1
    • Coordenadas 2170, 7702 ×1
    • Coordenadas 2178, 7897 ×1

Drops