Banco de Dados do Jogo
Magic Neutralizing Device
Agressivo
- Nível
- 51
- HP
- 22.292
- MP
- 7.400
- EXP
- 0
- Ouro
- 350
Atributos
- Min Damage
- 1,368
- Max Damage
- 1,368
- Critical
- 11%
- Defense
- 120
- Protection
- 12%
- Evasion
- 10%
- Magic Protection
- 11%
- Status Resistance
- 10.5%
- Magic Resistance
- 10.5%
- Fire Resistance
- 10.5%
- Ice Resistance
- 10.5%
- Lightning Resistance
- 10.5%
- Poison Resistance
- 10.5%
Onde encontrar
- RunearcFechado2 áreas, até 2 ao mesmo tempo
Mostrar 2 pontos de spawn
- Coordenadas -26562, -5641 ×1
- Coordenadas -22605, -5283 ×1
Drops
| Nome | Tipo | Chance | Missão |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
